LPGA Tour

TOTO Japan Classic

Final · Thu, Nov 5 – Sun, Nov 8 · 78 in the field

PosPlayer R1R2R3R4 Score
1 Shuri Sakuma Japan -2-7-3-8 -20
2 Aki Iwai Japan -6-3-6-1 -16
3 Erika Hara Japan -2-7-4-2 -15
T4 Yuna Araki Japan -4-2-6-2 -14
T4 Arpichaya Yubol Thailand E-7-7E -14
T6 Ana Belac Slovenia -3-7+2-5 -13
T6 Chia Yen Wu Chinese Taipei -1-2-6-4 -13
T6 Hyo Joo Kim South Korea -1-5-3-4 -13
T6 Nasa Hataoka Japan -4-8E-1 -13
T6 Youmin Hwang South Korea -4-5-4E -13
11 Kana Nagai Japan E-5-5-2 -12
T12 Shiho Kuwaki Japan -3-1-1-6 -11
T12 Megumi Kido Japan -4-2E-5 -11
T12 Ayaka Furue Japan +1-4-4-4 -11
T12 Ko Kurabayashi Japan -1-3-3-4 -11
T12 Mitsuki Kobayashi Japan -3-3-2-3 -11
T12 Hannah Green Australia -2-3-4-2 -11
T18 In Gee Chun South Korea -3-1+1-7 -10
T18 Yuri Yoshida Japan -2-6+1-3 -10
T18 Fuka Suga Japan -5-5+2-2 -10
T21 Yuka Yasuda Japan -3-3-1-2 -9
T21 Sakura Koiwai Japan -2-4-1-2 -9
T21 Sora Kamiya Japan -2-4-3E -9
T21 Minami Katsu Japan -4-1-5+1 -9
T21 Pajaree Anannarukarn Thailand -5-1-4+1 -9
T21 Haruka Amamoto Japan -3-4-3+1 -9
T21 Sayaka Takahashi Japan -6-3-3+3 -9
T28 Kano Nakamura Japan -3-1-1-3 -8
T28 Yui Kawamoto Japan -4-5-1+2 -8
T28 Miyu Yamashita Japan -6-5+1+2 -8
T31 Suvichaya Vinijchaitham Thailand +1-3E-5 -7
T31 Nataliya Guseva Russia -4-1+2-4 -7
T31 Yealimi Noh USA E-2-2-3 -7
T31 Minami Hiruta Japan -5+3-2-3 -7
T31 Soo Bin Joo South Korea -2-2E-3 -7
T31 Aina Fujimoto Japan -4+1-2-2 -7
T31 Rin Yoshida Japan +1-4-2-2 -7
T31 MinYoung Lee South Korea E-3-5+1 -7
T31 Shina Kanazawa Japan -2-2-4+1 -7
T40 Mi Hyang Lee South Korea -2-1E-3 -6
T40 Aihi Takano Japan -2-2E-2 -6
T40 Chanettee Wannasaen Thailand -3-1-3+1 -6
T43 Jing Yan USA +1-3-3E -5
T43 Melanie Green USA E-5EE -5
T43 Minji Kang South Korea -3-4+1+1 -5
T46 Robyn Choi Australia -1+1E-4 -4
T46 Yuzuki Yoshizawa Japan -3+3-2-2 -4
T46 Serena Aoki Japan +2-3-2-1 -4
T46 Jin Young Ko South Korea E-1-3E -4
T46 Jiyai Shin South Korea +2-5-1E -4
T46 Eri Okayama Japan -2-1-1E -4
T46 Andrea Lee USA -1-3EE -4
T46 Jeeno Thitikul Thailand +2-3-4+1 -4
T46 Lindy Duncan USA -2-3E+1 -4
T46 Chizzy Iwai Japan -2-4-1+3 -4
T56 Yu Liu China +1-1-1E -1
T56 Misaki Miyazawa Japan +1-1-1E -1
T56 Hibiki Iriya Japan -4+2-1+2 -1
T56 Carla Tejedo Mulet Spain -2-3+2+2 -1
T60 Wei-Ling Hsu Chinese Taipei +2+2E-4 E
T60 Ai Suzuki Japan +1E+2-3 E
T60 Pei-Ying Tsai Chinese Taipei -1-2E+3 E
T60 Aditi Ashok India E-2-4+6 E
T64 Hinako Shibuno Japan +4-1+2-4 +1
T64 Lauren Walsh Ireland +5-2-2E +1
T66 Perrine Delacour France +2-2+3-1 +2
T66 Rio Takeda Japan -1E+4-1 +2
T66 Sumika Nakasone Japan E-1+2+1 +2
T66 Miyu Sato Japan E-2+3+1 +2
T66 Angel Yin USA +1+1-3+3 +2
T66 Manon De Roey Belgium +1-4+2+3 +2
72 Ritsuko Ryu Japan E-1+6-2 +3
73 Yumeno Masada Japan +4E-3+3 +4
74 Nana Suganuma Japan +2-1+2+2 +5
T75 Polly Mack Germany +1+2+3E +6
T75 Alexa Pano USA +2E+4E +6
77 Minjee Lee Australia +5+3+7+2 +17
78 Mary Liu China +7+6-- +13