LPGA Tour

The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican

Final · Thu, Nov 12 – Sun, Nov 15 · 108 in the field

PosPlayer R1R2R3R4 Score
1 Lindy Duncan USA -8-4-1-3 -16
2 Hye-Jin Choi South Korea -9-3E-2 -14
T3 Haeran Ryu South Korea -3-1-5-4 -13
T3 Yuri Yoshida Japan -4-4-3-2 -13
5 Julia López Ramirez Spain -6-3E-3 -12
6 Gaby López Mexico -2-7E-2 -11
7 Nelly Korda USA -7-1+1-3 -10
8 Aki Iwai Japan +2-9+1-3 -9
T9 Lottie Woad England -5-2E-1 -8
T9 Ina Yoon South Korea -6-3-1+2 -8
T11 Nanna Koerstz Madsen Denmark -2-4+1-2 -7
T11 Frida Kinhult Sweden -5-1-1E -7
T11 Carlota Ciganda Spain -5-7+5E -7
T14 A Lim Kim South Korea -4EE-2 -6
T14 Melanie Green USA -3-4E+1 -6
16 Jin Young Ko South Korea -3-1-2+1 -5
T17 Leona Maguire Ireland -5+3+2-4 -4
T17 Andrea Lee USA -3-1+3-3 -4
T17 Charley Hull England -4-3+6-3 -4
T17 Saki Baba Japan E-1-1-2 -4
T17 Pornanong Phatlum Thailand -1-3+2-2 -4
T17 Nicole Broch Estrup Denmark -6E+3-1 -4
T17 Yuna Nishimura Japan -4-3+2+1 -4
T17 Erika Hara Japan -5E-1+2 -4
T17 Dewi Weber Netherlands -4-1-2+3 -4
T26 Yuka Saso Japan +1-2+1-3 -3
T26 Esther Henseleit Germany E-2+1-2 -3
T26 Carolina Melgrati Italy -1E-1-1 -3
T26 Grace Kim Australia -4-3+4E -3
T26 Rose Zhang USA -3-1E+1 -3
T26 Minami Katsu Japan -9-1+5+2 -3
T26 Jing Yan USA -6EE+3 -3
T33 Yan Liu China -5+1+3-1 -2
T33 Jenny Bae USA +1-4+1E -2
T35 Karis Davidson Australia -2+1-1+1 -1
T35 Yana Wilson USA -4-2+2+3 -1
T37 Alison Lee USA -2-2+4E E
T37 Celine Boutier France E-1-1+2 E
T37 Auston Kim USA -4+2E+2 E
T37 Jin Hee Im South Korea -2-2+2+2 E
T37 Mao Saigo Japan -5-5+8+2 E
T37 Minji Kang South Korea -4E-1+5 E
T43 Dongeun Lee South Korea +2-3+3-1 +1
T43 Megan Khang USA -2E+3E +1
T43 Amanda Doherty USA -2E+1+2 +1
T43 Weiwei Zhang China -1-3+1+4 +1
T43 Linn Grant Sweden -2-3+2+4 +1
T43 Sophia Schubert USA -4-3+3+5 +1
T49 Allisen Corpuz USA -3+2+6-3 +2
T49 Ashleigh Buhai South Africa -1E+2+1 +2
T49 Lauren Coughlin USA -2+1+2+1 +2
T49 Yu Liu China -3+2E+3 +2
T49 Ayaka Furue Japan -1-2+1+4 +2
T54 Rio Takeda Japan -3+2+3+1 +3
T54 Hinako Shibuno Japan +1-3+4+1 +3
T54 Pauline Roussin-Bouchard France -2-3+4+4 +3
T54 Olivia Cowan Germany -1-2+1+5 +3
T58 Briana Chacon USA -5+3+5+1 +4
T58 Sei Young Kim South Korea -2-1+5+2 +4
T58 Manon De Roey Belgium -3-3+8+2 +4
T58 Jeongeun Lee5 South Korea -4+1+2+5 +4
T58 Cassie Porter Australia -2-3+3+6 +4
T63 Chizzy Iwai Japan -5-1+5+6 +5
T63 Suvichaya Vinijchaitham Thailand -5+1+2+7 +5
T65 Annabelle Pancake-Webb USA -5+2+7+2 +6
66 Michelle Zhang China -2E+5+4 +7
T67 Perrine Delacour France -1-4+6+7 +8
T68 Ingrid Lindblad Sweden -3+2+8+2 +9
T68 Mary Liu China -1E+6+4 +9
T68 Jodi Ewart Shadoff England -2-1+6+6 +9
71 Yahui Zhang China E-2+7+5 +10
72 Brianna Do USA +1-2+11+6 +16
73 Mimi Rhodes England E-1+12+6 +17
T74 Wei-Ling Hsu Chinese Taipei +1-1—— E
T74 Brooke Matthews USA +1-1—— E
T74 Jiwon Jeon South Korea EE—— E
T74 Polly Mack Germany EE—— E
T74 Somi Lee South Korea EE—— E
T74 Isi Gabsa Germany -1+1—— E
T74 Patty Tavatanakit Thailand -1+1—— E
T74 Chiara Tamburlini Switzerland -1+1—— E
T74 Linnea Strom Sweden -1+1—— E
T74 Laetitia Beck Israel -2+2—— E
T74 Lauren Walsh Ireland -3+3—— E
T85 Angel Yin USA +2-1—— +1
T85 Brooke Henderson Canada +1E—— +1
T85 Jenny Shin South Korea +1E—— +1
T85 Ana Belac Slovenia E+1—— +1
T85 Nataliya Guseva Russia -1+2—— +1
T85 Gemma Dryburgh Scotland -1+2—— +1
T85 Gurleen Kaur USA -2+3—— +1
T85 Lilia Vu USA -2+3—— +1
T93 Robyn Choi Australia +3-1—— +2
T93 Gina Kim USA +2E—— +2
T93 Jessica Porvasnik USA +2E—— +2
T93 Natasha Oon Malaysia +2E—— +2
T93 Carla Tejedo Mulet Spain -2+4—— +2
T98 Jennifer Kupcho USA +5-2—— +3
T98 Maude-Aimee LeBlanc Canada +2+1—— +3
T98 Narin An South Korea +1+2—— +3
T98 Soo Bin Joo South Korea +1+2—— +3
T98 Lucy Li USA E+3—— +3
T98 Laney Frye USA -1+4—— +3
T104 Morgane Metraux Switzerland +3+1—— +4
T105 Alexa Pano USA -2+7—— +5
T106 Macy Pate USA +5+1—— +6
T107 Lizette Salas USA +4+4—— +8
T108 Scarlett Schremmer USA -1+4—— +3